¼¼°èÁõ½Ã

Á¾¸ñ¸í Á¾°¡ µî¶ôÆø µî¶ô·ü ½Ã°£
ÄÚ½ºÇÇ 2,759.20 ¡ã 1.30 +0.05% 2022-04-05 
´ÖÄÉÀÌ225 38,236.07 ¡å 37.98 -0.10% 2024-05-02 
ÅäÇȽº 2,728.53 ¡å 0.87 -0.03% 2024-05-02 
È«ÄáÇ×¼Ä 18,475.92 ¡ã 268.79 +1.48% 2024-05-03 
È«ÄáH(Â÷À̳ª±â¾÷) 6,547.29 ¡ã 110.20 +1.71% 2024-05-03 
´ë¸¸°¡±Ç 20,330.32 ¡ã 107.88 +0.53% 2024-05-03 
»óÇÏÀÌÁ¾ÇÕ 3,104.82 ¡å 8.22 -0.26% 2024-04-30 
½ÉõÁ¾ÇÕ 1,756.08 ¡å 12.36 -0.70% 2024-04-30 
Àεµ(SENSEX) 73,878.15 ¡å 732.96 -0.98% 2024-05-03 
~ ¼±Â÷Æ® ºÀÂ÷Æ®